Крупнейшие компании «старого» и «нового» мира по итогам 1997 г. | |||||||||
Компания | Доход, млн дол. | Прирост за год, % | Среднегодовой прирост за 1992-1997 гг., % | Прибыль, млн дол. | Прирост за год, % | Среднегодовой прирост за 1992-1997 гг., % | Количество сотрудников, тыс. чел. | Рыночная стоимость на 20.3.98, млрд дол. | Год основания |
Siemens | 59707 | 14 | Н/д | 1456 | -13 | Н/д | 382,0 | Н/д | Н/д |
Alcatel Alsthom | 30885 | 15 | Н/д | 781 | 72 | Н/д | 189,5 | Н/д | Н/д |
Lucent Technologies | 2636 | 13 | Н/д | 541 | Н/д | Н/д | 129,5 | 78,2 | 1996 |
Ericsson | 21665 | 35 | - | 1508 | 69 | - | 100,7 | - | - |
Nortel | 15449 | 20 | 13 | 829 | 33 | 9 | 73,0 | 32,6 | 1895 |
Cisco Systems | 64 | 56 | 76 | 1414 | 53 | 77 | 10,0 | 65,1 | 1987 |
3Com | 3147 | 35 | 50 | 374 | 110 | Н/д | 7,1 | 11,8 | 1979 |
Bay Networks | 2093 | 2 | -52 | -285 | - | Н/д | 6,0 | 6,0 | 1994 |
Cabletron Systems | 1407 | 28 | 37 | 2221 | 54 | 31 | 6,6 | 2,4 | 1983 |
Источник: ИАЦ «Телекоммуникации» по данным NetworkWorld и Handelsblatt Примечание. Н/д - нет данных. |
Кто-то теряет, а кто-то находит (итоги II квартала 1998 г.) | ||||||
Компания | Доход за II кв. 1998 г., млн дол. | Доход за II кв. 1997 г., млн дол. | Прирост, % | Прибыль за II кв. 1998 г., млн дол. | Прибыль за II кв. 1997 г., млн дол. | Прирост, % |
Cisco Systems | 2390 | 1765 | 35 | 523 | 383 | 36 |
Lucent Technologies | 7220 | 6340 | 14 | -233 | 215 | Н/д |
Nortel | 4160 | 3714 | 12 | -69 | Н/д | Н/д |
Источник: ИАЦ «Телекоммуникации» по данным Cisco и Network World |
Во II квартале 1998 г. все три компании прикупали третьи фирмы или расчитывались за прошлые приобретения. Тем не менее Cisco удалось положить в копилку дополнительные полмиллиарда, а ее будущим конкурентам пришлось залезать в долги.
Вернуться к статье