Таблица 1.
Классификация характерных искажений, возникающих при цифровом кодировании по стандарту MPEG | |||
Внутрикадровое кодирование | Межкадровое кодирование | ||
Тип искажений | Характеристика или причина возникновения | Тип искажений | Характеристика или причина возникновения |
Блокинг-эффект | Заметны границы блока, возникающие вследствие его деления на более мелкие с последующим их независимым кодированием | Ложные границы | Наблюдаются при компенсации движения с использованием опорного кадра; являются прямым следствием межкадровой компрессии видеосигнала |
Мозаичный эффект | Подобен блокинг-эффекту, но обуславливается не резкими переходами между различными блоками, а грубым квантованием коэффициентов ДКП, при котором изображения внутри соседних блоков сильно отличаются друг от друга | Эффект "комаров" | Проявляется как флуктуации яркости или цветности в блоке на границе между движущимся объектом и фоном; возникает вследствие различной степени квантования ошибки предсказания от кадра к кадру |
Размытие изображения | Наблюдается при большом коэффициенте сжатия изображения. Обусловлено ограничением либо полным занулением высокочастотной части спектра ДКП, в результате которого мелкие детали становятся размытыми или полностью пропадают | Зернистый шум в стационарной области | Проявляется как медленно движущиеся дрожащие шумы низкой интенсивности в областях, в которых имеется лишь малое движение (либо отсутствует полностью) |
Окантовки на границах | Появление характерных окантовок на резких переходах яркости изображения, обусловленных отсутствием высокочастотных компонентов спектра либо значительным их искажением | Неправильные цвета | В основном, неправильный цвет всего макроблока по отношению к собственному цвету и к цвету окружающей области |
Размытие цветов | Имеет ту же причину, что и эффект окантовки на границах, но проявляется на участках изображения с резкими скачками в сигнале яркости | Эффекты "приведения" | Наблюдаются в виде следов за движущимися объектами, которые могут сохраняться сравнительно долго |
Эффект "ступенек" | Возникает как результат неправильного восстановления или передачи краев изображений внутри блока; проявляется, как правило, при восстановлении изображения в увеличенном масштабе | - | - |
Вернуться к статье