Производитель | 3Ware | Acard | Adaptec | ICP Vortex | LSI Logic | Promise |
Модель | 8506-8 | AEC6898S | 2410SA | GDT8546RZ | MegRAID SATA 150-6 | Fasttrack S150SX4 |
Цена (4 порта) | 399 евро | 199 евро | 499 евро | 545 евро | 280 евро | 199 евро |
Количество каналов | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Наличие кабеля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Драйвер ОС | Windows 2000, XP, 2003, Linux Redhat 7.x/8.x, SUSE 7.x/8.x | Windows 2000, NT4, XP, 98/ME, Linux Redhat 7.3/8.0, SUSE 8.1, Turbo 8.0 | Windows 2000, XP, 2003, Linux Redhat 7.3/8.0,SUSE 8.0/8.1, SCO, Caldera | Windows 2000, 2003, Linux Net Ware, XP, SCO, FreeBSD | Windows 2000, NT, XP, 2003, DOS 6.x, NetWare5/6, Linux Redhat7.3/8.0/AS 2.1 | Windows 2000, XP, 2003, Net Ware 6, Linux Redhat 8.0/9.0, SUSE, FreeBSD |
Уровень RAID | 0, 1, 5, 10, ПНД* | 0, 1, 10, ПНД | 0, 1, 5, 10, ПНД | 0, 1, 4, 5, 10, | 0, 1, 5, 10, ПНД | 0, 1, 5, 10, ПНД |
Кэш | Нет | - | 64 Мбайт | 128 Мбайт | 64 Мбайт | 64 Мбайт |
Расширяемость кэш-памяти | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Шина PCI (бит/МГц) | 64/66 | 64/33 | 64/66 | 64/66 | 64/66 | 32/66 |
"Горячее" резервирование | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
"Горячее" включение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка скорости восстановления | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Динамическое изменение размеров | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
ОС управления | Браузер | Windows | Браузер | Windows, Linux | Windows | Windows |
Удаленное управление | Браузер | Нет | Браузер | Клиент | Клиент | Клиент |
Оповещение по электронной почте | да | да | да | да | нет | да |
Поддержка SNMP | нет | нет | да | да | нет | да |
* ПНД = просто набор дисков (Just a Bunch of Disks, JBOD) |