В 1999 году было завершено около 70 крупных проектов по созданию автоматизированных информационных систем, в плане на 2000 год фигурировало уже 214 проектов. И они продолжают множиться не только для каждого отдельно взятого органа власти, но и для каждой его конкретной задачи
Система/Пользователь | Разработчик | Языки/средства программирования |
АИС для обеспечения деятельности Арбитражного суда города Москвы "Арбитраж" | ОАО "Всероссийский институт автоматизации управления в непромышленной сфере" | SQL, 4GL |
АИС "Жилье" ГУП ДЕЗ района "Митино" | ООО "Компьютерные системы и комплексы" | Borland Delphi 5.0 |
АСУ ДЕЗ МО "Текстильщики" | ООО "Компьютерные системы и комплексы" | Clipper 5.3, XBase 1.3, Lotus Notes 4.6.1, Borland Delphi 4.0 |
Интегрированная система управления работой служб ЖКХ ГУП ДЕЗ района "Даниловский" и управы района "Даниловский" | ООО АРУ "Даниловское" | Object Pascal |
Комплексная АСУ деятельностью станции скорой и неотложной медпомощи (станция им. Пучкова) | ООО "МАКТОР" | C++, Designer/2000, Excel, Developer/2000 |
Информационная сеть предприятий малого бизнеса в сфере мелкорозничной торговли Департамента потребительского рынка | ТОО "АЛКОМ-II" | Access Basic |
Корпоративная автоматизированная информационно-расчетная система коммунального хозяйства "Мегаполис" ГУП ДЕЗ "Лефортово", управы "Лефортово" и префектуры ЮВАО | ООО "ЧИП-Н" | Borland Delphi |
Корпоративная технология автоматизированной регистрации, обработкии контроля исполнения документов в территориально распределенных организациях, работающих на различных технологических платформах КАСРР | ОАО "Институт развития Москвы" | Clarion for Windows 5.0 |
Выдержка из реестра информационных систем г. Москвы (Источник: klad.iccm.ru)
В 1994 году в структурах правительства Москвы начали внедрять Lotus Notes, и для подготовки к празднованию 850-летия столицы на базе Lotus была построена территориально распределенная информационная система, охватывающая 10 префектур и все подразделения, вовлеченные в эту деятельность. Полученный при этом опыт использовали при создании системы обеспечения инвестиционно-строительной деятельности на территории города
Назначение системы* | Пользователь | Количество рабочих мест |
Выдача разрешений на строительно-монтажные работы и регистрация нарушений в производстве стройматериалов и конструкций | Инспекции Государственного архитектурно-строительного надзора | 91 |
Контроль хода прохождения экспертизы проектно-сметной документации | Мосгорэкcпертиза | 50 |
Контроль хода подготовки исходно-разрешительной документации | Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры | 100 |
Контроль готовности проектной и предпроектной документации и формирование городских инвестиционных программ | Управление формирования архитектурного облика, координации строительства и реконструкции города | 30 |
* Служебные системы строительного комплекса, реализованные на платформе Lotus/Domino.