Директору информационной службы

<< ВЕРНУТЬСЯ К СТАТЬЕ >>

УМЕНИЯ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ НАИВЫСШИМ СПРОСОМ
Рейтинг наиболее часто запрашиваемых специализаций составлен на основании сведений о компаниях, которые собирались в 1998 году обучать своих сотрудников или нанимать специалистов перечисленных квалификаций
  Компании, в которых уже есть специалисты этой квалификации, % Компании, запланировавшие обучение своих сотрудников, % Компании, которые планировали поиск специалистов на стороне, %
Рейтинг Средства Internet
1. HTML 43 26 15
2. Java 18 24 13
3. Администрирование Web-сервера 32 25 12
4. Средства разработки для Internet 28 22 12
5. Электронная торговля 12 8 8
Рейтинг Языки программирования
1. C++ 28 16 17
2. Cobol 40 4 17
3. C 24 6 11
4. Micro Focus Cobol 9 3 5
5. Smalltalk 3 2 3
Рейтинг Средства разработки
1. Microsoft Visual Basic 34 25 12
2. Visual C++ 18 14 10
3. PowerBuilder 11 8 8
4. Oracle Developer/2000 9 9 6
5. Visual J++ 5 9 6
Рейтинг Сетевые среды
1. TCP/IP 70 30 22
2. IPX 32 7 5
3. Wan-Wise 9 7 5
4. SNA 22 3 4
5. APPC 11 2 3
Рейтинг СУБД и РСУБД
1. Oracle 22 19 18
2. DB2 18 6 12
3. Microsoft SQL Server 23 22 11
4. Sybase SQL Server 10 7 3
5. Объектные базы данных 6 4 3
Рейтинг Операционные системы
1. Windows NT 64 48 20
2. Windows 95 83 29 17
3. Unix 35 11 11
4. AIX 15 5 6
5. Windows 3.x 74 4 6
Рейтинг Сетевые технологии в Internet
1. Коммутация с Ethernet 30 10 5
2. ATM 7 4 5
3. Маршрутизация 30 13 4
4. Коммутация 10Base-T 32 10 4
5. Gigabit Ethernet 5 5 3
Рейтинг Администрирование локальных сетей
1. Windows NT Server 47 33 15
2. Novell NetWare 50 16 11
3. Ethernet 50 10 5
4. HTTP 13 5 3
5. OS/2 LAN Server 9 1 3
Рейтинг Офисное ПО / Электронная почта / ПО организации групповой работы
1. Microsoft Exchange 27 26 10
2. Lotus Notes 13 8 7
3. Novell GroupWise 14 7 4
4. CC:Mail 16 3 4
Рейтинг Приложения клиент/сервер
1. Oracle 12 8 11
2. SAP 4 3 5
3. PeopleSoft 6 5 5
4. J.D.Edwards 5 2 5
5. Baan 2 2 2
Рейтинг Общесистемное ПО и поддержка
1. Преобразование 2000 года 31 16 18
2. Справочные службы 36 15 13
3. Хранилища и добыча данных 15 13 11
4. Управление сетью 40 19 9
5. Управление проектами 32 13 8
(Примечание: здесь и далее все проценты округлены до ближайшего целого числа; Результаты получены на основе опроса 542-х руководителей ИС.)

<< ВЕРНУТЬСЯ К СТАТЬЕ >>